Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00007748 | |||||
deposit | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00007987 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00004195 | |||||
deposit | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00007986 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00004195 | |||||
registerIdentities | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00030252 | |||||
deposit | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,0000818 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00012206 | |||||
withdraw | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00020484 | |||||
0x2ef6f1ab | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,0001001 | |||||
0xae8340c4 | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00011705 | |||||
0x2ef6f1ab | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,0001005 | |||||
0x2ef6f1ab | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00010048 | |||||
0x2ef6f1ab | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00010052 | |||||
0x2ef6f1ab | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00010708 | |||||
addLiquidityETH | 25/05/2026, 06:17:36 | 0,006414 | 0,00017642 | |||||
0xfa2b1dfd | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00017856 | |||||
0xfa2b1dfd | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00017819 | |||||
forward | 25/05/2026, 06:17:36 | 0ETH | 0,00013432 | |||||
-- | 25/05/2026, 06:17:36 | < 0,00000001 | 0,00002882 |
