Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | < $0,01 | $2.529.786 | $2.417.986,66 | 6 | 21/05/2026, 07:40:48 | |
| 5862 | < $0,01 | $7.153.882,52 | $2.416.867,52 | 6 | 24/05/2026, 00:50:24 | |
| 5863 | < $0,01 | $7.248.100,79 | $2.416.049,7 | 3 | 26/04/2026, 18:29:25 | |
| 5864 | < $0,01 | $47.713,68 | $2.414.466,11 | 5.968 | 16/10/2024, 22:55:13 | |
| 5865 | < $0,01 | $2.526.786,19 | $2.413.453,03 | 5 | 21/05/2026, 18:48:22 | |
| 5866 | < $0,01 | $4.383,4 | $2.411.978,48 | 63.192 | 22/04/2024, 21:46:33 | |
| 5867 | < $0,01 | $9.995.214,1 | $2.411.212,82 | 40 | 24/04/2026, 12:01:16 | |
| 5868 | < $0,01 | $2.401.124,17 | $2.407.242,42 | 6 | 15/03/2026, 20:26:21 | |
| 5869 | < $0,01 | $8.356,4 | $2.406.369,32 | 123 | 18/04/2026, 18:14:51 | |
| 5870 | < $0,01 | $336.885,67 | $2.404.123,24 | 6.168 | 02/12/2025, 03:37:59 | |
| 5871 | < $0,01 | $9.524.681,09 | $2.403.782,33 | 126 | 21/04/2026, 21:55:22 | |
| 5872 | $2,4 | $266.075,89 | $2.401.759,9 | 8 | 26/03/2026, 16:08:13 | |
| 5873 | < $0,01 | $2.514.387,7 | $2.401.055,43 | 5 | 20/05/2026, 15:16:45 | |
| 5874 | < $0,01 | $7.201.806,88 | $2.400.589,52 | 6 | 25/04/2026, 05:40:57 | |
| 5875 | < $0,01 | $15.923,67 | $2.399.005,61 | 7.222 | 29/05/2025, 08:16:40 | |
| 5876 | $1,19 | $13,77 | $2.398.299,22 | 6 | 20/01/2026, 23:21:08 | |
| 5877 | < $0,01 | $13,2 | $2.397.269,12 | 1.716 | 26/11/2024, 04:05:35 | |
| 5878 | < $0,01 | $2.503.449,57 | $2.395.773,64 | 3 | 24/05/2026, 16:44:29 | |
| 5879 | < $0,01 | $7.062.919,05 | $2.386.136,77 | 3 | 16/05/2026, 16:15:31 | |
| 5880 | < $0,01 | $7.943.920,34 | $2.385.061,25 | 123 | 13/04/2026, 21:24:34 |

