Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 24/05/2026, 06:50:35 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:01:43 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:35:41 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:29:27 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:31:47 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:28:01 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:28:45 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:38:51 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:41:31 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:40:29 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 10:46:21 | 0,00072 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 14:07:35 | 0,00072 | 0,00000033 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 09:33:57 | 0,00072 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 09:42:13 | 0,00072 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 15:20:47 | 0,00072 | 0,00000098 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 15:22:37 | 0,00072 | 0,00000059 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 19:47:41 | 0,00072 | 0,00000008 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 20:29:41 | 0,00072 | 0,00000008 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:22:41 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 24/05/2026, 07:10:25 | 0,00072 | 0,00000002 |
