
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSUI 1M 0x44f8...DSUI | -- +0,21% | $1,000 | 0 | 1,31K | $3,38M | 251 141/110 | $116,55K | + $98,85K | Contrato Cunh. off Não honeypot -- -- -- -- |
MAGMA 4M 0x9f85...AGMA | $201,83M +1,11% | $0,20184 | 0 | 18,01K | $1,42M | 429 219/210 | $73,29K | + $6,57K | Contrato Cunh. off Não honeypot 93% -- -- -- |
WAL 1A 0x356a...:WAL | $362,96M -0,67% | $0,072592 | 0 | 127,93K | $1,76M | 1,35K 649/709 | $56,30K | + $232,51 | Contrato Cunh. off Não honeypot 56% 0% 0% 0% |
DEEP 1A 0xdeeb...DEEP | $147,86M -0,83% | $0,029242 | 0 | 85,65K | $2,17M | 719 309/410 | $44,85K | -$17,99K | Contrato Cunh. off Não honeypot 68% 0% 0% 0% |
WBTC 5M 0x0041...WBTC | -- -0,74% | $76,44K | 0 | 827 | $1,84M | 205 71/134 | $29,19K | -$5,71K | Contrato Cunh. off Não honeypot -- -- -- -- |
US 4M 0xee96...::US | $46,28M -0,38% | $0,0046284 | 0 | 2,18K | $511,46K | 82 36/46 | $16,73K | -$794,77 | Contrato Cunh. off Não honeypot 86% -- -- -- |
ETH 1A 0xd0e8...:ETH | $14,10M -0,41% | $2,30K | 0 | 8,36K | $1,60M | 158 29/129 | $16,38K | -$11,10K | Contrato Cunh. off Não honeypot 4% 0% 0% 0% |
![]() USDY 2A 0x960b...USDY | $24,39M -0,01% | $1,123 | 0 | 6,04K | $3,75M | 35 16/19 | $14,14K | + $4,73K | Contrato Cunh. off Não honeypot 68% 0% 0% 0% |
BUCK 2A 0xce7f...BUCK | -- -0,09% | $0,99954 | 0 | 40,77K | $2,19M | 314 158/156 | $9,83K | + $692,66 | Contrato Cunh. off Não honeypot -- 0% 0% 0% |
TRUTH 7M 0x0a48...OKEN | $96,77M +0,03% | $0,0096773 | 0 | 1,45K | $1,00M | 28 16/12 | $8,79K | + $502,96 | Contrato Cunh. off Não honeypot 83% -- -- -- |
LBTC 1A 0x3e8e...LBTC | -- -1,09% | $76,73K | 0 | 4,21K | $1,29M | 98 40/58 | $7,54K | + $134,94 | Contrato Cunh. off Não honeypot -- 0% 0% 0% |
CETUS 2A 0x0686...ETUS | $28,66M +0,21% | $0,028668 | 0 | 126,78K | $1,38M | 165 79/86 | $6,35K | + $1,61K | Contrato Cunh. off Não honeypot 30% 0% 0% 0% |
XAUM 8M 0x9d29...XAUM | $12,23M -0,12% | $4,48K | 0 | 910 | $470,90K | 122 58/64 | $6,21K | -$274,01 | Contrato Cunh. off Não honeypot 68% 0% 0% 0% |
HAEDAL 1A 0x3a30...EDAL | $31,99M -0,79% | $0,031998 | 0 | 24,59K | $793,60K | 40 8/32 | $2,73K | -$2,58K | Contrato Cunh. off Não honeypot 59% 0% 0% 0% |

