Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 02:13:16 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:13:13 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:13:10 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:13:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:13:04 | 3 | 1 111 | 133 828 0,34 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:13:01 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:58 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:43 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:25 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:12:19 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 |
