Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 02:05:28 | 2 | 989 | 80 670 0,21 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:05:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:05:19 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:05:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:05:13 | 3 | 1 535 | 113 967 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:05:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:05:07 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:05:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:58 | 3 | 1 047 | 98 378 0,25 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:43 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:04:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
