Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 03:46:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:40 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:34 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:25 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:19 | 2 | 989 | 91 024 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:16 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:13 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:07 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:46:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:45:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:45:55 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:45:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:45:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
