Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 23:51:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:43 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:40 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:34 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:31 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:19 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:16 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:10 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:51:01 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:50:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:50:55 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:50:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:50:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
