Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:12:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:46 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:31 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:28 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:22 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:13 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:07 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:04 | 2 | 1 973 | 153 723 0,39 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:12:01 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:11:58 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:11:55 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:11:52 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 |
