Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 23:35:34 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:22 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:19 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:16 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:13 | 4 | 1 537 | 153 332 0,39 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:04 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:35:01 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:34:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:34:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:34:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:34:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:34:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:34:43 | 2 | 925 | 72 614 0,19 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:34:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 23:34:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
