Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:33:02 | 1 | 2 | 97,28713261 | 0,2 | ||
25.05.2026, 00:33:02 | 2 | 2 | 68,87514147 | 0,374 | ||
25.05.2026, 00:33:02 | 1 | 2 | 569,709 | 0,912 | ||
25.05.2026, 00:33:02 | 252 | 1 | 277 560,88073947 | 1,49362 | ||
25.05.2026, 00:33:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25.05.2026, 00:31:56 | 1 | 1 | 69,79310465 | 0,9625 | ||
25.05.2026, 00:31:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 2 | 131,260362 | 0,1125 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 2 | 36,39939497 | 0,1107 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 2 | 495,51168305 | 1,1 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 2 | 1,03931016 | 0,0984917 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 5 | 2 | 250,61491586 | 0,00818 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 2 | 403,313 | 0,912 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 1 | 131,355862 | 0,0955 | ||
25.05.2026, 00:31:46 | 1 | 2 | 131,68505211 | 1,12 |
