Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:38:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00108325 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00108325 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00214505 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07537339 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00415863 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:22 | 1 | 0,00000002 | 0,001008 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00497961 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:38:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
