Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:39:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00486233 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:16 | 2 | 0,00000002 | 0,03116548 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:14 | 5 | 0,00000002 | 0,11178581 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00291007 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00108325 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00419633 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:03 | 2 | 0,00000002 | 0,0076116 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00487425 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
