Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:37:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:37:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:59 | 2 | 0,00000002 | 0,08753489 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:56 | 2 | 0,00000002 | 0,004496 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00578038 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:53 | 1 | 0,00000002 | 0,02472937 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00292382 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:51 | 2 | 0,00000002 | 0,0042072 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00292382 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:47 | 1 | 0,00000002 | 0,0029244 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21907487 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21908565 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08851883 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:36:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0005792 | 9,6 |
