Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:35:40 | 3 | 0,00000002 | 0,05086553 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00182162 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00171347 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:29 | 3 | 0,00000002 | 0,07367398 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00111461 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00702132 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00803111 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:25 | 1 | 0,00000002 | 0,02877726 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0093271 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:23 | 3 | 0,00000002 | 0,01468946 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00099844 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:35:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
