Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:28:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:28:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:28:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:28:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:28:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:28:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06555953 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00606538 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:47 | 4 | 0,00000002 | 0,33678434 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:27:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942877 | 9,6 |
