Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 03:35:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00748112 | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:50 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:47 | 4 | 0,00000002 | 0,1185252 | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21886433 | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:45 | 3 | 0,00000002 | 0,192216 | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 | ||
25.05.2026, 03:35:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
