Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfbc2e923 | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00004566 | |||||
0xeaf4e341 | 25.05.2026, 06:12:24 | 0,005 | 0,00004655 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 06:12:24 | 0,000153 | 0,00016893 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 06:12:24 | 0,000153 | 0,00016893 | |||||
0x00df982c | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00005188 | |||||
approve | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00006093 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00007862 | |||||
resolve | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,0000785 | |||||
resolve | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,0000785 | |||||
approve | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,0000687 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00007479 | |||||
aggregate3 | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00032929 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00009107 | |||||
addLiquidityETH | 25.05.2026, 06:12:24 | 0,00348 | 0,00021207 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00012584 | |||||
0x5b809038 | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00015959 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00012905 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00014717 | |||||
deposit | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00016599 | |||||
resolveClaim | 25.05.2026, 06:12:24 | 0ETH | 0,00019177 |
