Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.05.2026, 04:29:12 | 0ETH | 0,00013552 | |||||
transfer | 25.05.2026, 04:29:12 | 0ETH | 0,00013552 | |||||
mint | 25.05.2026, 04:29:12 | 0ETH | 0,00013749 | |||||
execTransaction | 25.05.2026, 04:29:12 | 0ETH | 0,00019118 | |||||
transferOwnership | 25.05.2026, 04:29:12 | 0ETH | 0,0022139 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:29:00 | 0,00798739 | 0,00002142 | |||||
0x3c950e26 | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00003373 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00007645 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00007645 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00007645 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00007645 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00007645 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00007645 | |||||
0x5f0110f9 | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00002215 | |||||
send | 25.05.2026, 04:29:00 | 0,00010887 | 0,00027943 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 04:29:00 | 0,00205289 | 0,00013172 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00007649 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 04:29:00 | 0,00162435 | 0,00015211 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00007645 | |||||
deposit | 25.05.2026, 04:29:00 | 0ETH | 0,00007645 |
