Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4cbb4c5b | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00002782 | |||||
0x793fa72b | 25.05.2026, 06:10:36 | < 0,00000001 | 0,00015263 | |||||
0x4cbb4c5b | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00002783 | |||||
0x793fa72b | 25.05.2026, 06:10:36 | < 0,00000001 | 0,00015263 | |||||
0x4cbb4c5b | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00002783 | |||||
0x793fa72b | 25.05.2026, 06:10:36 | < 0,00000001 | 0,00015263 | |||||
0x7b525a0e | 25.05.2026, 06:10:36 | 0,01 | 0,00022719 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00011117 | |||||
0xfa2b1dfd | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00008612 | |||||
transmit | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00013742 | |||||
report | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00010225 | |||||
report | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00025513 | |||||
report | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00011064 | |||||
transmit | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00013445 | |||||
report | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00009672 | |||||
handleOps | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00028651 | |||||
forward | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00011644 | |||||
report | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00010982 | |||||
aggregate3 | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00030443 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:10:36 | 0ETH | 0,00005277 |
