Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00009754 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00011439 | |||||
0x096ac657 | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,0003126 | |||||
0xc30522fb | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00037714 | |||||
0xc30522fb | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00037844 | |||||
deposit | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00017341 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:08:48 | 0,000479 | 0,0000527 | |||||
safeMint | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00019883 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00026489 | |||||
0xfa2b1dfd | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00123362 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00030452 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00026489 | |||||
send | 25.05.2026, 06:08:48 | 0,00010887 | 0,00068646 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:08:48 | 0,000479 | 0,0000527 | |||||
claim | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00012867 | |||||
deposit | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00019235 | |||||
deposit | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00019555 | |||||
0xc30522fb | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00042933 | |||||
-- | 25.05.2026, 06:08:48 | 0,088 | 0,0000632 | |||||
mint | 25.05.2026, 06:08:48 | 0ETH | 0,00013756 |
