Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00004826 | |||||
executeTransaction | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,0001155 | |||||
executeTransaction | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00011549 | |||||
bridgeETHTo | 25.05.2026, 04:25:36 | 0,01 | 0,00065893 | |||||
executeTransaction | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00011468 | |||||
executeTransaction | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00011547 | |||||
commit | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00012472 | |||||
approve | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00005986 | |||||
verifyProofAndRegister | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00258875 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00097511 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00097524 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00097527 | |||||
report | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00027258 | |||||
aggregate3 | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00030799 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:25:36 | < 0,00000001 | 0,00002651 | |||||
transfer | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00005686 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:25:36 | < 0,00000001 | 0,00002651 | |||||
transfer | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00005686 | |||||
-- | 25.05.2026, 04:25:36 | < 0,00000001 | 0,00002651 | |||||
transfer | 25.05.2026, 04:25:36 | 0ETH | 0,00005674 |
