Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 25.05.2026, 06:23:11 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x02000d01 | 25.05.2026, 06:23:11 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x63123f53 | 25.05.2026, 06:23:11 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x5f11da81 | 25.05.2026, 06:23:11 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xadf7908c | 25.05.2026, 06:23:11 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 06:23:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.05.2026, 06:23:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 25.05.2026, 06:23:09 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026, 06:23:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 25.05.2026, 06:23:09 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 25.05.2026, 06:23:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 25.05.2026, 06:23:09 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 25.05.2026, 06:23:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 25.05.2026, 06:23:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 06:23:09 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 25.05.2026, 06:23:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026, 06:23:09 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 25.05.2026, 06:23:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 25.05.2026, 06:23:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 25.05.2026, 06:23:09 | 0ETH | < 0,00000001 |
