
Популярные
Упоминания
Буст OKX
Ethereum Eco
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSUI 1 мес. 0x44f8...DSUI | -- 0,00 % | $1,000 | 0 | 1,31K | $3,35M | 448 254/194 | $356,91K | + $305,89K | Контракт Минт откл. Не мошенник -- -- -- -- |
DEEP 1 г. 0xdeeb...DEEP | $145,16M -1,99 % | $0,028708 | 0 | 85,65K | $2,14M | 1,75K 871/879 | $203,17K | -$85,92K | Контракт Минт откл. Не мошенник 68 % 0% 0% 0% |
LBTC 1 г. 0x3e8e...LBTC | -- -0,66 % | $76,19K | 0 | 4,22K | $1,22M | 294 176/118 | $173,85K | + $154,53K | Контракт Минт откл. Не мошенник -- 0% 0% 0% |
MAGMA 4 мес. 0x9f85...AGMA | $198,64M +0,55 % | $0,19865 | 0 | 18,01K | $1,41M | 659 294/365 | $118,85K | + $3,74K | Контракт Минт откл. Не мошенник 93 % -- -- -- |
WBTC 5 мес. 0x0041...WBTC | -- -0,77 % | $75,74K | 0 | 825 | $1,70M | 330 121/209 | $106,54K | -$5,96K | Контракт Минт откл. Не мошенник -- -- -- -- |
suiUSDe 2 мес. 0x41d5...USDE | $13,84M 0,00 % | $1,000 | 0 | 1,03K | $2,47M | 95 61/34 | $95,96K | + $58,93 | Контракт Минт откл. Не мошенник 73 % -- -- -- |
WAL 1 г. 0x356a...:WAL | $357,40M -1,60 % | $0,071481 | 0 | 127,93K | $1,77M | 1,54K 721/823 | $81,62K | -$2,06K | Контракт Минт откл. Не мошенник 56 % 0% 0% 0% |
CETUS 2 г. 0x0686...ETUS | $27,85M -2,98 % | $0,027856 | 0 | 126,78K | $1,35M | 545 295/250 | $43,44K | -$11,87K | Контракт Минт откл. Не мошенник 30 % 0% 0% 0% |
ETH 1 г. 0xd0e8...:ETH | $13,93M -1,18 % | $2,27K | 0 | 8,36K | $1,57M | 370 71/299 | $30,88K | -$22,46K | Контракт Минт откл. Не мошенник 4 % 0% 0% 0% |
TRUTH 7 мес. 0x0a48...OKEN | $93,15M -3,97 % | $0,0093155 | 0 | 1,45K | $987,07K | 140 73/67 | $27,73K | -$9,98K | Контракт Минт откл. Не мошенник 83 % -- -- -- |
![]() USDY 2 г. 0x960b...USDY | $24,39M 0,00 % | $1,123 | 0 | 6,04K | $3,75M | 30 8/22 | $15,12K | -$14,84K | Контракт Минт откл. Не мошенник 68 % 0% 0% 0% |
BUCK 2 г. 0xce7f...BUCK | -- 0,00 % | $0,99919 | 0 | 40,77K | $2,19M | 540 255/285 | $12,71K | + $1,12K | Контракт Минт откл. Не мошенник -- 0% 0% 0% |
IKA 9 мес. 0x7262...:IKA | $34,99M -1,18 % | $0,0034992 | 0 | 27,28K | $160,97K | 323 158/165 | $12,05K | -$2,81K | Контракт Минт откл. Не мошенник 8 % 0% 0% 0% |
US 4 мес. 0xee96...::US | $46,30M +0,18 % | $0,0046303 | 0 | 2,18K | $512,09K | 59 27/32 | $11,54K | + $238,1 | Контракт Минт откл. Не мошенник 86 % -- -- -- |

