Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-25 04:59:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:59:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:59:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:59:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:59:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:59:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:59:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 04:58:50 | DEPLOY_ACCOUNT | ACCEPTED_ON_L2 |
