Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-25 06:26:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-25 06:26:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
