
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
Ethereum Eco
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPPO 1 سنة 0x8993...DENG | 1.58M$ +1.44% | 0.00015889$ | 0 | K73.88 | 257.71K$ | 8 3/5 | 166.58$ | -29.8$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 28% 0% 0% 0% |
TRUTH 7 شهر 0x0a48...OKEN | 94.48M$ -0.08% | 0.0094481$ | 0 | K1.45 | 994.13K$ | 70 36/34 | 10.74K$ | -210.97$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 83% -- -- -- |
CETUS 2 سنة 0x0686...ETUS | 26.71M$ +0.40% | 0.02671$ | 0 | K126.79 | 1.32M$ | 206 108/98 | 9.57K$ | -1.47K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 30% 0% 0% 0% |
WAL 1 سنة 0x356a...:WAL | 352.36M$ +0.73% | 0.070473$ | 0 | K127.95 | 1.79M$ | K2.12 976/K1.15 | 128.94K$ | -33.37K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 56% 0% 0% 0% |
vSUI 2 سنة 0x549e...CERT | 0.00$ +1.22% | 0.95456$ | 0 | K76.86 | 220.47K$ | 106 69/37 | 209.88$ | + 106.75$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot -- 0% 0% 0% |
XMN 6 شهر 0x97c7...:XMN | 43.38M$ -0.28% | 0.0043931$ | 0 | K2.07 | 556.24K$ | 28 8/20 | 1.22K$ | -680.6$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 76% -- -- -- |
FDUSD 1 سنة 0xf16e...DUSD | 63.49M$ -0.10% | 0.99868$ | 0 | K5.66 | 126.12K$ | 55 33/22 | 63.39$ | + 10.67$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 94% 0% 0% 0% |
MMT 5 شهر 0x3516...:MMT | 130.27M$ +0.67% | 0.13028$ | 0 | K30.17 | 361.98K$ | 55 36/19 | 2.30K$ | + 433.1$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 83% -- -- -- |
US 4 شهر 0xee96...::US | 44.45M$ +0.73% | 0.0044458$ | 0 | K2.18 | 498.06K$ | 48 26/22 | 8.74K$ | + 1.42K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 86% -- -- -- |
UP 11 شهر 0x87df...::UP | 8.03M$ -1.15% | 0.081857$ | 0 | K2.32 | 29.61K$ | 1 1/0 | 10.7$ | + 10.7$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 91% 0% 0% 0% |
Toilet 1 سنة 0xc5b6...ILET | 171.17K$ +1.65% | 0.0₄17117$ | 0 | K223.96 | 22.56K$ | 1 1/0 | 17.84$ | + 17.84$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 20% 0% 0% 0% |
ALPHA 1 سنة 0xfe3a...LPHA | 1.39M$ +1.01% | 0.93182$ | 0 | K9.44 | 19.22K$ | 18 12/6 | 27.76$ | + 15.63$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 17% 0% 0% 0% |
DEEP 1 سنة 0xdeeb...DEEP | 143.12M$ +1.32% | 0.028304$ | 0 | K85.65 | 2.13M$ | K1.06 600/464 | 82.40K$ | + 15.48K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 68% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2 سنة 0xb231...COIN | -- +0.20% | 0.99883$ | 0 | K2.82 | 10.15K$ | 16 9/7 | 13.37$ | + 0.0090027$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot -- 0% 0% 0% |

