Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 04:00:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:00:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:00:13 | 3 | 1.295 | 129.013 %0,33 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:00:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:00:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:00:04 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:00:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:55 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:46 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:25 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:59:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
