Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 03:33:13 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:33:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:33:07 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:33:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:33:01 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:40 | 3 | 1.175 | 186.306 %0,47 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:32:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
