Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 03:53:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:53:10 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:53:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:53:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:53:01 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:58 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:52 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:46 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:43 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:40 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:37 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:34 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:31 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:28 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:25 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:52:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
