Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 03:51:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:25 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:19 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:16 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:07 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:51:01 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:50:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:50:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:50:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:50:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:50:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:50:43 | 2 | 2.037 | 172.718 %0,44 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:50:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:50:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:50:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
