Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 01:20:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:20:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:20:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:20:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:43 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:34 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:28 | 1 | 802 | 73.526 %0,19 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:25 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:19:13 | 3 | 1.175 | 147.438 %0,37 | < 0,000001 |
