Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 02:40:10 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:40:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:40:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:40:01 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:34 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:22 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 02:39:13 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 |
