Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 22:33:52 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:19 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:13 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:04 | 1 | 801 | 46.409 %0,12 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:33:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:32:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 22:32:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
