Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 01:01:34 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:16 | 2 | 989 | 91.024 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:13 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:10 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:07 | 3 | 1.110 | 90.340 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:01:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:00:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:00:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:00:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:00:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:00:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:00:43 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:00:40 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 01:00:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
