Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 00:55:10 | 13 | 14.544 | 2.239.975 %13,18 | 17.000.000 | 1,238395 | 0,002773 | ||
25.05.2026 00:55:05 | 21 | 23.037 | 3.028.860 %17,82 | 17.000.000 | 1,8833 | 0,005704 | ||
25.05.2026 00:55:00 | 9 | 10.753 | 1.925.423 %11,33 | 16.999.984 | 2,51757 | 0,004847 | ||
25.05.2026 00:54:55 | 13 | 10.044 | 4.333.038 %25,52 | 16.983.400 | 1,26361 | 0,005475 | ||
25.05.2026 00:54:50 | 17 | 16.672 | 3.067.445 %18,05 | 17.000.000 | 1,375083 | 0,004217 | ||
25.05.2026 00:54:45 | 20 | 27.306 | 2.560.822 %15,07 | 17.000.000 | 1,304279 | 0,00334 | ||
25.05.2026 00:54:40 | 23 | 24.543 | 6.651.653 %39,13 | 17.000.000 | 1,358784 | 0,009038 | ||
25.05.2026 00:54:30 | 13 | 31.324 | 5.425.762 %31,92 | 17.000.000 | 1,478389 | 0,008021 | ||
25.05.2026 00:54:25 | 15 | 25.737 | 5.230.333 %30,77 | 17.000.000 | 1,861494 | 0,009736 | ||
25.05.2026 00:54:20 | 5 | 3.166 | 482.028 %2,84 | 17.000.000 | 1,025622 | 0,000494 | ||
25.05.2026 00:54:15 | 20 | 17.433 | 7.932.359 %46,67 | 17.000.000 | 1,430454 | 0,011346 | ||
25.05.2026 00:54:10 | 15 | 12.506 | 1.942.007 %11,43 | 17.000.000 | 1,382327 | 0,002684 | ||
25.05.2026 00:54:05 | 18 | 21.042 | 4.648.727 %27,35 | 17.000.000 | 1,40903 | 0,00655 | ||
25.05.2026 00:54:00 | 8 | 12.008 | 3.834.296 %22,56 | 17.000.000 | 1,476169 | 0,00566 | ||
25.05.2026 00:53:55 | 14 | 9.630 | 1.405.920 %8,28 | 17.000.000 | 1,117008 | 0,00157 | ||
25.05.2026 00:53:50 | 6 | 4.509 | 1.054.074 %6,21 | 17.000.000 | 1,459526 | 0,001538 | ||
25.05.2026 00:53:45 | 14 | 11.694 | 2.043.247 %12,02 | 17.000.000 | 1,32499 | 0,002707 | ||
25.05.2026 00:53:40 | 8 | 11.788 | 2.030.785 %11,95 | 17.000.000 | 2,400414 | 0,004874 | ||
25.05.2026 00:53:35 | 10 | 9.698 | 1.199.028 %7,06 | 17.000.000 | 1,415184 | 0,001696 | ||
25.05.2026 00:53:30 | 4 | 13.160 | 2.709.642 %15,94 | 17.000.000 | 1,936156 | 0,005246 |
