Blok Listesi
| Blok | Teklif Eden | Toplam İşlem Sayısı | Taban Ücret | Yakılan Ücret | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 05:26:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
25.05.2026 05:26:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:26:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:26:06 | 1 | 0,00000002 | 0,021135 | 9,6 | ||
25.05.2026 05:26:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00710142 | 9,6 | ||
25.05.2026 05:26:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:26:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:26:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:26:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:26:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06607848 | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01035935 | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
25.05.2026 05:25:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00590279 | 9,6 |
