Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 14:16:36 | 169 | 54.365 | 19.497.722 %32,5 | 60.000.000 | 1,666453 | 0,011598 | ||
24.05.2026 14:16:24 | 247 | 81.604 | 23.261.164 %38,77 | 60.000.000 | 1,624259 | 0,012135 | ||
24.05.2026 14:16:12 | 248 | 96.039 | 32.691.245 %54,49 | 60.000.000 | 1,841589 | 0,024559 | ||
24.05.2026 14:16:00 | 203 | 80.365 | 25.836.586 %43,07 | 60.000.000 | 1,751051 | 0,016573 | ||
24.05.2026 14:15:48 | 195 | 74.905 | 28.910.629 %48,19 | 60.000.000 | 1,75264 | 0,018444 | ||
24.05.2026 14:15:36 | 255 | 106.691 | 34.061.107 %56,77 | 60.000.000 | 1,735424 | 0,021775 | ||
24.05.2026 14:15:24 | 244 | 100.188 | 30.234.620 %50,4 | 60.000.000 | 1,73376 | 0,019311 | ||
24.05.2026 14:15:12 | 238 | 93.940 | 26.765.468 %44,61 | 60.000.000 | 1,709273 | 0,01604 | ||
24.05.2026 14:15:00 | 240 | 79.962 | 28.571.102 %47,62 | 60.000.000 | 1,739537 | 0,017796 | ||
24.05.2026 14:14:48 | 195 | 80.640 | 59.988.332 %99,99 | 60.000.000 | 1,294646 | 0,018118 | ||
24.05.2026 14:14:36 | 215 | 65.048 | 22.701.822 %37,84 | 60.000.000 | 1,645981 | 0,014125 | ||
24.05.2026 14:14:24 | 193 | 77.955 | 20.030.131 %33,39 | 59.999.943 | 1,509247 | 0,008835 | ||
24.05.2026 14:14:12 | 202 | 77.555 | 24.372.375 %40,67 | 59.941.408 | 1,53501 | 0,010756 | ||
24.05.2026 14:14:00 | 226 | 62.960 | 59.983.992 %99,98 | 60.000.000 | 1,234366 | 0,015726 | ||
24.05.2026 14:13:48 | 210 | 66.597 | 21.332.356 %35,56 | 60.000.000 | 1,592894 | 0,012463 | ||
24.05.2026 14:13:36 | 170 | 60.613 | 18.944.827 %31,58 | 60.000.000 | 1,620266 | 0,010664 | ||
24.05.2026 14:13:24 | 228 | 88.008 | 25.775.586 %42,96 | 60.000.000 | 1,520933 | 0,011461 | ||
24.05.2026 14:13:12 | 161 | 48.469 | 59.988.470 %99,99 | 60.000.000 | 1,125969 | 0,010152 | ||
24.05.2026 14:13:00 | 193 | 54.445 | 18.440.444 %30,74 | 59.999.943 | 1,590568 | 0,010795 | ||
24.05.2026 14:12:48 | 201 | 62.324 | 21.616.914 %36,07 | 59.941.408 | 1,518912 | 0,010321 |
