İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 06:21:12 | 0,000117 | 0,00018425 | |||||
approve | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00006609 | |||||
0xfa2b1dfd | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00020257 | |||||
0x09cdd7e4 | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00044651 | |||||
0x982505f2 | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00052173 | |||||
-- | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,0000502 | |||||
-- | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,0000502 | |||||
closeGame | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,0003137 | |||||
closeGame | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,0003137 | |||||
executeTransaction | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00023497 | |||||
0x096ac657 | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00031547 | |||||
claim | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,0001193 | |||||
send | 25.05.2026 06:21:12 | 0,00010887 | 0,00067462 | |||||
-- | 25.05.2026 06:21:12 | 0,000478 | 0,00005272 | |||||
-- | 25.05.2026 06:21:12 | 0,000478 | 0,00005272 | |||||
approve | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00005864 | |||||
approve | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00006609 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00022201 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00026494 | |||||
0xae8340c4 | 25.05.2026 06:21:12 | 0ETH | 0,00025854 |
