İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00004115 | |||||
0x0913148a | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00018395 | |||||
transfer | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00004115 | |||||
0xd372b8b3 | 25.05.2026 06:11:24 | 0,0004823 | 0,00012639 | |||||
0x3608c693 | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00020902 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 06:11:24 | 0,00148476 | 0,00015957 | |||||
transfer | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00004115 | |||||
0x28933b68 | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,0001034 | |||||
transfer | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00004115 | |||||
transfer | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00004115 | |||||
transfer | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00004115 | |||||
0x7e7a262c | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00003694 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,0000802 | |||||
-- | 25.05.2026 06:11:24 | 0,1 | 0,00002196 | |||||
0xcfc32570 | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,0000858 | |||||
0xcfc32570 | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,0000858 | |||||
0xcfc32570 | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,0000858 | |||||
0xcfc32570 | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00008578 | |||||
0xcfc32570 | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00009489 | |||||
0xcfc32570 | 25.05.2026 06:11:24 | 0ETH | 0,00009232 |
