İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00010338 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00010338 | |||||
0xa085344d | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00014356 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:16:24 | 0,000012 | 0,00013128 | |||||
mint | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00009882 | |||||
transfer | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00004263 | |||||
-- | 25.05.2026 03:16:24 | 0,0010012 | 0,00002595 | |||||
transfer | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,0000486 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:16:24 | 0,0006357 | 0,00013129 | |||||
0x9271e450 | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00010866 | |||||
0x9271e450 | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00010866 | |||||
0xa59cccd0 | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00085206 | |||||
-- | 25.05.2026 03:16:24 | 0,1 | 0,00002596 | |||||
exactInputSingle | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00013577 | |||||
approve | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00003323 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00010945 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00010948 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00010948 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00010945 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:16:24 | 0ETH | 0,00010948 |
