İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestL2TransactionDirect | 25.05.2026 04:36:12 | 0,00009765 | 0,00031895 | |||||
0x08f7ce7f | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00031929 | |||||
0xf4ab2133 | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00032681 | |||||
0x8c43626a | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00034854 | |||||
report | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00018676 | |||||
report | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00018676 | |||||
report | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00018678 | |||||
0x9271e450 | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00051903 | |||||
0x9271e450 | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00051906 | |||||
0x9271e450 | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00053421 | |||||
deposit | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00008023 | |||||
ownerMint | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00174203 | |||||
transfer | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00005582 | |||||
-- | 25.05.2026 04:36:12 | < 0,00000001 | 0,00002603 | |||||
transfer | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00005582 | |||||
-- | 25.05.2026 04:36:12 | < 0,00000001 | 0,00002603 | |||||
transfer | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00005586 | |||||
-- | 25.05.2026 04:36:12 | < 0,00000001 | 0,00002605 | |||||
setValue | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00004153 | |||||
deposit | 25.05.2026 04:36:12 | 0ETH | 0,00008567 |
