İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00007173 | |||||
mint | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,0000689 | |||||
deposit | 25.05.2026 06:11:12 | 0,00001599 | 0,00002892 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00013938 | |||||
0x8c43626a | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00034549 | |||||
0xa085344d | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00012078 | |||||
transfer | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00004092 | |||||
transfer | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00004092 | |||||
approve | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00004877 | |||||
0x8c43626a | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00034549 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00012646 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 06:11:12 | 0,0008997 | 0,00013412 | |||||
0xfa2b1dfd | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00049323 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 06:11:12 | 0,00325764 | 0,0001341 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 06:11:12 | 0,00316799 | 0,00014902 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,0001228 | |||||
transfer | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,00004092 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 06:11:12 | 0,00159058 | 0,0001341 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,0001228 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 06:11:12 | 0ETH | 0,0001228 |
