İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 25.05.2026 04:23:24 | < 0,00000001 | 0,00002691 | |||||
transfer | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00005771 | |||||
aggregate3 | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00042765 | |||||
0xfa2b1dfd | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,0001874 | |||||
addLiquidityETH | 25.05.2026 04:23:24 | 0,003685 | 0,0001953 | |||||
addLiquidityETH | 25.05.2026 04:23:24 | 0,006191 | 0,0001953 | |||||
transfer | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00007827 | |||||
approve | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,0000716 | |||||
0x982505f2 | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00044017 | |||||
closeGame | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00032115 | |||||
closeGame | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,0003196 | |||||
closeGame | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,0003196 | |||||
resolveClaim | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00018638 | |||||
-- | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,0000509 | |||||
-- | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,0000509 | |||||
-- | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,0000509 | |||||
deposit | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00017991 | |||||
claim | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00010898 | |||||
deposit | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00016224 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 04:23:24 | 0ETH | 0,00019169 |
