İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00004901 | |||||
0xfa2b1dfd | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00052691 | |||||
0x8329ad4a | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00013295 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:13:24 | 0,000014 | 0,00011858 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00017472 | |||||
transfer | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00005538 | |||||
approve | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00005011 | |||||
0xe0fa2e97 | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00120151 | |||||
tick | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,0002728 | |||||
deployCreate3AndInit | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00196025 | |||||
sanleo | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00414914 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00011055 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00011048 | |||||
ownerMint | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,0018274 | |||||
approve | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00004976 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00008868 | |||||
forward | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00003517 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00008871 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:13:24 | 0,01 | 0,00013372 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 03:13:24 | 0ETH | 0,00008871 |
