İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa7f04617 | 25.05.2026 02:14:36 | 0,000001 | 0,00013126 | |||||
0xa7f04617 | 25.05.2026 02:14:36 | 0,000001 | 0,00013126 | |||||
0xa7f04617 | 25.05.2026 02:14:36 | 0,000001 | 0,00013124 | |||||
0xa7f04617 | 25.05.2026 02:14:36 | 0,000001 | 0,00013126 | |||||
0xa7f04617 | 25.05.2026 02:14:36 | 0,000001 | 0,00013126 | |||||
0xa7f04617 | 25.05.2026 02:14:36 | 0,000001 | 0,00013126 | |||||
send | 25.05.2026 02:14:36 | 0,00012108 | 0,00035386 | |||||
approve | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,00005842 | |||||
send | 25.05.2026 02:14:36 | 0,00012108 | 0,00035386 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,00015155 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,0001105 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,0001105 | |||||
deposit | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,00009353 | |||||
deposit | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,00011489 | |||||
0x2ef6f1ab | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,0001105 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 02:14:36 | 0,00019 | 0,00015951 | |||||
0xfa2b1dfd | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,00018341 | |||||
deposit | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,00009494 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,00013547 | |||||
deposit | 25.05.2026 02:14:36 | 0ETH | 0,00012079 |
