İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:10:12 | 0,00102052 | 0,00013344 | |||||
approve | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00004783 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,0001525 | |||||
approve | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00004783 | |||||
approve | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00004783 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:10:12 | 0,00304049 | 0,0001541 | |||||
approve | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00002985 | |||||
transfer | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00004072 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00014283 | |||||
0x3608c693 | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00023391 | |||||
approve | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00004783 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:10:12 | 0,000016 | 0,00010992 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,0001465 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:10:12 | 0,00144743 | 0,00014829 | |||||
approve | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00004783 | |||||
-- | 25.05.2026 03:10:12 | 0,1 | 0,00002174 | |||||
execute | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00008005 | |||||
execute | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,0000802 | |||||
0x764825d1 | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,00023515 | |||||
execute | 25.05.2026 03:10:12 | 0ETH | 0,0000802 |
