Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24.05.2026 22:28:55 | 0,00020413 | 0,00000001 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:34:29 | 0,000204 | 0,00000003 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:52:01 | 0,000204 | 0,00000009 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:40:33 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:20:29 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:01:15 | 0,000204 | 0,00000009 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:44:55 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:24:33 | 0,000204 | 0,00000009 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:26:39 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:44:43 | 0,000204 | 0,00000009 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:00:15 | 0,000204 | 0,00000008 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:50:39 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:20:27 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:05:45 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:17:41 | 0,000204 | 0,00000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 21:06:27 | 0,00020383 | 0,00000014 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:32:15 | 0,00020377 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 22:10:17 | 0,00020377 | 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 24.05.2026 23:06:55 | 0,00020353 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 22:14:11 | 0,00020301 | 0,00000001 |
