Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | -- | 3 | 2 | Quá trình đúc đã đóng | 15:14:59 23/04/2024 | |
| 9702 | 0 | 70 | 2 | Quá trình đúc đã đóng | 15:15:49 23/04/2024 | |
| 9703 | -- | 39 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,01% | 15:15:49 23/04/2024 | |
| 9704 | -- | 37 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,51% | 15:15:49 23/04/2024 | |
| 9705 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 15:51:58 23/04/2024 | |
| 9706 | -- | 7 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 16:08:52 23/04/2024 | |
| 9707 | 0 | 2 | 2 | Quá trình đúc đã đóng | 16:52:04 23/04/2024 | |
| 9708 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 30,01% | 16:55:01 23/04/2024 | |
| 9709 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,01% | 17:03:40 23/04/2024 | |
| 9710 | -- | 35 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,31% | 17:31:48 23/04/2024 | |
| 9711 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 2,01% | 18:30:13 23/04/2024 | |
| 9712 | -- | 5 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 33,34% | 19:04:52 23/04/2024 | |
| 9713 | -- | 3 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 19:48:22 23/04/2024 | |
| 9714 | -- | 2 | 2 | Quá trình đúc đã đóng | 22:18:23 23/04/2024 | |
| 9715 | 0 | 3 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,78% | 22:30:16 23/04/2024 | |
| 9716 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,51% | 22:51:06 23/04/2024 | |
| 9717 | -- | 26 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 49,75% | 22:51:06 23/04/2024 | |
| 9718 | 0 | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,01% | 23:44:50 23/04/2024 | |
| 9719 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,77% | 00:41:01 24/04/2024 | |
| 9720 | -- | 2 | 2 | Tổng cung cố định | 01:15:39 24/04/2024 |
















