Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:55:08 24/05/2026 | 3 | 129 | 0,89367854 | 0,00006528 | ||
01:35:23 25/05/2026 | 2 | 1 | 0,89365209 | 0,00000356 | ||
15:49:44 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,89357792 | 0,0000038 | ||
19:05:11 24/05/2026 | 2 | 1 | 0,89339036 | 0,00000356 | ||
17:47:52 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,89329941 | 0,00000258 | ||
01:21:36 25/05/2026 | 1 | 26 | 0,89317073 | 0,00002817 | ||
10:11:13 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,89315691 | 0,00000696 | ||
16:11:55 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,89309642 | 0,00000696 | ||
03:50:27 25/05/2026 | 10 | 2 | 0,89290038 | 0,00000762 | ||
09:31:26 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,89280141 | 0,00000696 | ||
22:46:18 24/05/2026 | 1 | 18 | 0,89258457 | 0,00002064 | ||
01:41:24 25/05/2026 | 2 | 1 | 0,89256652 | 0,00000356 | ||
06:52:04 24/05/2026 | 1 | 30 | 0,89255817 | 0,00003223 | ||
07:08:28 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,8924575 | 0,00000696 | ||
23:33:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,89204103 | 0,00000214 | ||
13:58:03 24/05/2026 | 138 | 1 | 0,89189326 | 0,00026058 | ||
23:31:50 24/05/2026 | 4 | 3 | 0,8917718 | 0,00001051 | ||
14:39:25 24/05/2026 | 1 | 16 | 0,89163268 | 0,0000185 | ||
21:34:52 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,89153228 | 0,0000038 | ||
23:24:39 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,89138764 | 0,00000476 |
